Поддержка карт памяти | MicroSD |
---|
Взаимодействие с мобильным приложением | да |
---|
Особенности | Условия функционирования: Вниз: поверхности с различимыми узорами, диффузной отражательной способнос |
---|
Время автономной работы | 34 минуты (с Intelligent Flight Battery) |
---|---|
Время зарядки аккумулятора | Intelligent Flight Battery: 70 минут (DJI 30 Вт USB-C и аккумулятором, установленным на дроне) 58 ми |
Емкость аккумулятора | 2590 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Макс. скорость набора высоты | 3 м/с (режим C), 5 м/с (режим N), 5 м/с (режим S) |
---|---|
Макс. скорость | 12 м/с (режим C) , 12 м/с (режим N), 16 м/с (режим S) |
Стабилизация | 3-осевой механический стабилизатор (наклон, вращение, панорамирование) |
Число эффективных пикселей | 48 Мп |
Размер изображения | 8064×6048 |
Макс. дальность полета | 18 км (с Intelligent Flight Battery, измерено при полете со скоростью 40,7 км/ч в безветренную пого |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: от -135° до 80°, поворот: от -135° до 45°, поворот: от -30° до 30° |
Объектив | Диафрагма: f/1,7, угол обзора: 82,1°, фокус: от 1 м до ∞, эквивалент формата: 24 мм |
Режим видеосъемки | H.264/H.265 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/100*кадров в секунду ,¶H.264/H.265 FHD: 1920×1080 пр |
Режимы фотосъемки | Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV. 48 МП, 3 кадра. с шаг |
Максимальный битрейт видео | H.264/H.265: 150 Мбит/с |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим C), 5 м/с (режим N), 5 м/с (режим S) |
Доставка заказа по городу
в течение дня
Только 100% оригинальная
продукция от производителя
Просто и быстро: нужен только
паспорт